Piotr Mroziński urodził się 24 sierpnia 1992 roku w Przemyślu. To polski piłkarz, który z powodzeniem występuje na pozycji defensywnego pomocnika lub obrońcy. Od 2021 roku gra w klubie Puszczy Niepołomice, gdzie kontynuuje rozwój swojej kariery.
W ciągu swojej drogi zawodowej Mroziński miał okazję reprezentować wiele zespołów, w tym Stal Mielec, Widzew Łódź, Sandecję Nowy Sącz oraz Stal Stalowa Wola. Jego doświadczenie oraz umiejętności stawiają go w czołówce młodych talentów polskiej piłki nożnej.
Na koncie Mrozińskiego znajdują się również osiągnięcia w reprezentacji młodzieżowej Polski, gdzie wystąpił łącznie w 16 meczach w drużynach U-19 oraz U-20. Jego wkład w rozwój młodego sportu w Polsce jest nie do przecenienia.
Kariera klubowa
Stan na 6 stycznia 2014 roku przedstawia szczegóły dotyczące kariery Piotra Mrozińskiego w polskim futbolu.
Młoda Ekstraklasa
Nazwa Klubu | Rok Sezonu | Typ Ligi | Razem | Dyscypliny | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liczba Meczów | Liczba Bramkek | _ | _ | |||
Widzew Łódź | 2010/11 | Młoda Ekstraklasa | 6 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | Młoda Ekstraklasa | 5 | 2 | 2 | 0 | |
2012/13 | Młoda Ekstraklasa | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Razem | 12 | 3 | 3 | 0 |
Kariera seniorska
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Stal Mielec | 2008/09 | III liga | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2009/10 | III liga | 27 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
2010/11 (j) | III liga | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
Ogółem (Stal): | 56 | 7 | 0 | 0 | 56 | 7 | ||
Widzew Łódź | 2010/11 (w) | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/12 | Ekstraklasa | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
Ogółem (Widzew): | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2012/13 | I liga | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Ogółem (Sandecja): | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
Widzew Łódź | 2013/14 | Ekstraklasa | 22 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 |
2014/15 | I liga | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | |
Ogółem (Widzew): | 47 | 3 | 2 | 0 | 49 | 3 | ||
Wisła Płock | 2015/16 | I liga | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Ogółem (Wisła): | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Ogółem: | 157 | 10 | 4 | 0 | 161 | 10 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Jan Dombrowski | Mirosław Sajewicz | Mariusz Wojciechowski (piłkarz) | Grzegorz Zajączkowski | Ryszard Smolnicki | Mateusz Świst | Jerzy Podbrożny | Grzegorz Baran (piłkarz) | Dariusz Wyka | Władysław Olearczyk | Juliusz Kluk | Zbigniew Skowroński (bobsleista) | Wiesław Langiewicz | Konrad Kojder | Wojciech Niemiec | Bogdan Węgrzyniak | Zdzisław Styczeń | Marian Ostafiński | Aleksander Brożyniak | Maciej Dołęga (piłkarz)Oceń: Piotr Mroziński