Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Przemyślu to firma transportowa przywiązana do lokalnej społeczności, która działa na rzecz mieszkańców tego urokliwego miasta i jego okolic. Spółka, będąca własnością gminy Przemyśl, specjalizuje się w organizacji transportu zbiorowego, oferując usługi przewozowe na terenie Przemyśla oraz w sąsiednich gminach.
W ramach swojej działalności, MZK obsługuje 10 miejskich linii oraz 5 podmiejskich linii autobusowych, co znacząco ułatwia mieszkańcom codzienne poruszanie się. Flota składa się z 37 nowoczesnych autobusów, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo podróży.
Dodatkowo, na terenie zajezdni mieści się ogólnodostępna stacja paliw, co podkreśla kompleksowość oferty MZK oraz dbałość o efektywne zarządzanie flotą pojazdów. Taka infrastruktura pozwala na jeszcze lepsze zaspokajanie potrzeb transportowych społeczności lokalnej.
Linie
W poniższej sekcji przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące linii komunikacyjnych MZK Przemyśl.
Numer linii | Trasa | Dni kursowania | Uwagi |
---|---|---|---|
1 | MZK Lwowska – Bełwin – Wapowce | Codziennie | Brak |
2 | MZK Lwowska – Monte Cassino Szpital Wojewódzki | W dni robocze i w soboty | Brak |
3 | Polna SA Obozowa – Osiedle Rycerskie | Codziennie | Brak |
5 | MZK Lwowska – Ujkowice | W dni robocze i w soboty | Brak |
8 | Wilczańska – Sobótki – MZK Lwowska | W dni robocze i w soboty | Brak |
10 | MZK Lwowska – Monte Cassino Szpital Wojewódzki | Codziennie | Brak |
12 | Hureczko Lwowska – Ostrów | Codziennie | Brak |
16 | Monte Cassino Szpital Wojewódzki – Obozowa Polna SA | Codziennie | Brak |
18 | Monte Cassino Szpital Wojewódzki – Prałkowce | Codziennie | Brak |
20 | Ujkowice – Jagiellońska – Krówniki | Codziennie | Brak |
24 | Osiedle Rycerskie – Obozowa Polna SA – MZK Lwowska | W dni robocze | Brak |
25 | Młynarska – Osiedle Rycerskie – Młynarska | Codziennie | Brak |
27 | Młynarska – Kazanów – Młynarska | Codziennie | Brak |
28 | Zielonka Pasteura – Kościół Bielskiego | Codziennie | Brak |
38 | Ofiar Katynia Fibris – Osiedle Rycerskie – Pętla Ofiar Katynia | W dni robocze | Brak |
A | PGK Słowackiego – Bielskiego – PGK Słowackiego | 30 października – 1 listopada | Linie okrężne. Przejazd bezpłatny |
B | PGK Słowackiego – Bielskiego – PGK Słowackiego | ||
Brak |
Warto również zaznaczyć, że większość z wymienionych linii oferuje kursy wariantowe.
Tabor
Wszystkie autobusy MZK Przemyśl, z wyjątkiem pojazdu oznaczonego numerem 471, przyozdobione są charakterystycznymi biało-czerwonymi kolorami przewoźnika. Dodatkowo, 97% aktualnie użytkowanego taboru stanowią pojazdy o niskiej podłodze lub niskim wejściu, co znacząco poprawia dostępność transportu dla pasażerów.
Model autobusu | Rok produkcji | Początek eksploatacji | Numery taborowe | Poprzedni właściciel | Liczba egzemplarzy |
---|---|---|---|---|---|
Jelcz 120M CNG | 1990 | 1990 | 369 | Brak | 1 |
Otokar Vectio 250LE | 2010 | 2010 | 433 – 444 | Brak | 12 |
Solaris Urbino 12 CNG | 2012 | 2013 | 447 | Brak | 1 |
Solaris Urbino 10 | 2013 | 2014 | 448, 449 | Brak | 2 |
Autosan Sancity 12LF | 2018 | 2018 | 450 – 462 | Brak | 13 |
Autosan Sancity 12LF CNG | 2018 | 2018 | 463, 464 | Brak | 2 |
Solaris Urbino 12 | 2008 | 2022 | 468 | MPK Kielce | 1 |
MAN Lion’s City G NG363 | 2009, 2010 | 2023 | 469, 470 | PaderSprinter Paderborn | 2 |
Solaris Urbino 12 CNG Mild hybrid | 2019 | 2024 | 471 | Brak | 1 |
Solaris Urbino 12 | 2014 | 2024 | 472, 473 | Busbetrieb Josef Ettenhuber | 2 |
_ |
Przypisy
- a b c d e Przedmiot działalności i kompetencje - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. [online], bip.mzk.przemysl.pl, 06.02.2024 r. [dostęp 26.08.2024 r.]
- a b Przemyśl :: Rozkład Jazdy [online], rozklad.mzk.przemysl.pl [dostęp 26.08.2024 r.]
- a b Wykaz linii [online], mzk.przemysl.pl [dostęp 26.08.2024 r.]
- a b -=[Fotogaleria Transportowa]=- Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. MZK Przemyśl [online], phototrans.pl [dostęp 26.08.2024 r.]
- Stacja Paliw [online], mzk.przemysl.pl [dostęp 14.09.2024 r.]
- Autobusowe linie specjalne na Wszystkich Świętych - Miasto Przemyśl [online], przemysl.pl [dostęp 14.09.2024 r.]
- PiotrP. Tunicki PiotrP., Solaris Urbino 12 CNG #447 z MZK Przemyśl [online], Historia Transportu Publicznego, 29.12.2023 r. [dostęp 26.08.2024 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
Zakłady Automatyki Polna | Inglot (przedsiębiorstwo) | Kazar (przedsiębiorstwo)Oceń: MZK Przemyśl