Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Tatarska Góra, znane również jako RTCN, to ważny obiekt komunikacyjny, który został zbudowany pod koniec lat 70. XX wieku. Usytuowany na malowniczej górze Zniesienie, w bezpośrednim sąsiedztwie Kopca Tatarskiego w Przemyślu, stanowi istotny punkt w sieci nadawczej w regionie.
Obiekt ten charakteryzuje się 88-metrową stalową wieżą, która umożliwia efektywne nadawanie sygnału na średnich mocach. Zasięg, jaki pokrywa ta stacja, obejmuje Przemyśl oraz okolice, osiągając odległości do 20 km na południe, około 30 km na zachód, a nawet do 50 km na północ i wschód, co obejmuje tereny Ukrainy.
Mimo swojej istotnej funkcji w systemie nadawczym, RTCN Tatarska Góra jest jednym z najmniej efektywnych pod względem pokrycia sygnałem obiektów nadawczych o rangi RTCN w Polsce. Jego ograniczony zasięg sygnału skutkuje mniejszym zasięgiem w porównaniu do innych stacji nadawczych w kraju, co czyni go wyjątkowym w swoim rodzaju.
Parametry
Wysokość, na której znajduje się podpora anteny, wynosi 347 metrów nad poziomem morza. Jest to kluczowy parametr, który wpływa na zasięg i jakość sygnału przekazywanego przez tę instalację.
Jeśli chodzi o systemy antenowe, poniżej przedstawione są ich wysokości zawieszenia:
- TV: 43 m,
- TV: 68 m,
- TV: 81 m,
- TV: 83 m,
- Radio: 58 m,
- Radio: 70 m.
Transmitowane programy
Programy radiowe
W ofercie nadajnika RTCN Tatarska Góra znajduje się bogaty repertuar programów radiowych, które zaspokajają różnorodne gusta słuchaczy. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące stacji, ich właścicieli, częstotliwości oraz mocy nadajników.
Lp | Nazwa Programu | Właściciel | Częstotliwość | Moc Nadajnika | Polaryzacja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Polskie Radio Program I | Polskie Radio S.A. | 87,80 MHz | 5 kW | pozioma |
2 | Polskie Radio 24 | Polskie Radio S.A. | 91,00 MHz | 0,4 kW | pozioma |
3 | Polskie Radio Program II | Polskie Radio S.A. | 94,10 MHz | 1 kW | pozioma |
4 | Polskie Radio Program III | Polskie Radio S.A. | 99,60 MHz | 5 kW | pozioma |
5 | Polskie Radio Rzeszów | Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Rzeszowie „Radio Rzeszów” S.A. | 102,00 MHz | 10 kW | pozioma |
6 | RMF FM | Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. | 103,40 MHz | 10 kW | pozioma |
7 | Radio Maryja | Prowincja Warszawska Zgromadzenia O.O. Redemptorystów | 105,10 MHz | 1 kW | pionowa |
8 | Radio Zet | Radio ZET Sp. z o.o. | 107,90 MHz | 10 kW | pozioma |
Programy telewizyjne – cyfrowe
Nie mniej interesujący jest wachlarz programów telewizyjnych emitowanych w standardzie cyfrowym. Dzięki nowoczesnej technologii, widzowie mają dostęp do wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Zobaczmy, jakie kanały mogą być odbierane w tym regionie oraz ich parametry techniczne.
Nazwa MUX | Frekfencja | Kanał | Moc nadajnika (kW) | Polaryzacja | Typ kompresji |
---|---|---|---|---|---|
MUX 1 | 650 MHz | 43 | 20 kW | pozioma | MPEG-4 |
MUX 2 | 778 MHz | 59 | 20 kW | pozioma | MPEG-4 |
MUX 3 | 514 MHz | 26 | 20 kW | pozioma | MPEG-4 |
MUX 8 | 184,50 MHz | 6 | 8 kW | pionowa | MPEG-4 |
Nienadawane analogowe programy telewizyjne
Wyłączenie naziemnej telewizji analogowej miało miejsce 17 czerwca 2013 roku, co znacząco wpłynęło na dostępność programów telewizyjnych w regionie. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące nienadawanych programów telewizyjnych:
Lp | Nazwa Programu | Właściciel Programu | Częstotliwość (MHz) | Kanał | Moc Nadajnika | Polaryzacja | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVP1 | Telewizja Polska S.A. | 495,25 | 24 | 85 kW | pozioma | nadajnik rozpoczął działalność w 1962, przeniesiony z kanału 7 w latach 1977-1978 |
2 | TVN | TVN S.A. | 551,25 | 31 | 3,2 kW | pozioma | od 1996 do 3 października 1997 nadawana była na tej częstotliwości Telewizja Wisła |
3 | TVP2 | Telewizja Polska S.A. | 631,25 | 41 | 100 kW | pozioma | nadajnik uruchomiono w latach 1977-1978 |
4 | Polsat | Telewizja Polsat Sp. z o.o. | 751,25 | 56 | 100 kW | pozioma | nadajnik uruchomiony w 1994 |
5 | TVP Info / TVP Rzeszów | Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie | 775,25 | 59 | 10 kW | pozioma | od 1996 lub 1997 roku do 2001 roku na tej częstotliwości nadawał Canal+ Polska, a od 30 marca 2001 do 6 października 2007 roku TVP3 Rzeszów |
Przypisy
- RadioPolska – Niekomercyjny serwis poświęcony radiofonii i telewizji w Polsce [online], radiopolska.pl [dostęp 26.11.2017 r.]
- Dane obiektu nadawczego z RadioPolska.
Pozostałe obiekty w kategorii "Obiekty związane z transportem i komunikacją":
Lądowisko Przemyśl | Ulica Lwowska w PrzemyśluOceń: RTCN Tatarska Góra